
機能性紫外線散乱剤/微粒子酸化亜鉛分散ペースト
WPA-STD(V)(20部)と分散媒(80部)を秤り込み、室温にてラボディスパーで10分間(1,500rpm)撹拌を行い、
分散液をネスラー管に移し、その分散状態目視にて判定する。
再分散性は、静置後10分間経過したネスラー管を手動にて逆さにしてチェックする。
| 直後 | 10分後 | 再分散性 | |
|---|---|---|---|
| スクワラン | ◯ | ◯ | ◯ |
| 流動パラフィン(70cs) | ◯ | ◯ | ◯ |
| トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリン | ◯ | ◯ | ◯ |
| トリ 2-エチルヘキサン酸グリセリル | ◯ | ◯ | ◯ |
| I.P.M. | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2-エチルヘキサン酸セチル | ◯ | ◯ | ◯ |
| メチルポリシロキサン(10cs) | ◯ | △〜◯ | ◯ |
| メチルポリシロキサン(100cs) | ◯ | △〜◯ | ◯ |
| メチルフェニルポリシロキサン | ◯ | ◯ | ◯ |
| デカメチルシクロペンタシロキサン | ◯ | ◯ | ◯ |


| 製 造 元 | 大日本化成株式会社 |
|---|