
機能性紫外線散乱剤/微粒子酸化チタン分散ペースト
コスメサーブWP-UF(V)(20部)と分散媒(80部)を 200mlビーカーに秤り込み、室温にてラボディスパーを10分間(1,500rpm)作動させ、
分散液を沈降管に移し、その分散状態を目視にて判定する。
再分散性は、静置後30分経過した沈降管を手動にて逆さにしてチェックした。
| 直後 | 10分後 | 再分散性 | 12時間後の透明層(%) | |
|---|---|---|---|---|
| スクワラン | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
| 流動パラフィン(70秒) | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
| トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリン | ◯ | ◯ | ◯ | 5 |
| トリオクタン酸グリセリル | ◯ | ◯ | ◯ | 3 |
| ミリスチン酸イソプロピル(IPM) | ◯ | ◯ | ◯ | 7 |
| オクタン酸セチル | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
| メチルポリシロキサン(10cs) | ◯ | ◯〜△ | ◯ | 40 |
| メチルポリシロキサン(100cs) | ◯ | ◯ | ◯ | 23 |
| メチルフェニルポリシロキサン | ◯ | ◯ | ◯ | 6 |
| デカメチル シクロペンタシロキサン | ◯ | ◯ | ◯ | 42 |


| 製 造 元 | 大日本化成株式会社 |
|---|