
アクリル樹脂形状小球/ポリメタクリル酸メチル
「材料素材のポリメチルメタクリレート(PMMA)は安全性の高いポリマーであり、コンタクトレンズ、歯科材料などに使用され、さらにFDAの食品容器の材料としても認められている素材です。マツモトマイクロスフェアーMシリーズは、PMMAの球状微小球化と表面形態の調整や粒度分布のコントロールなどによって、化粧品材料として有用な粉体材料として開発されました。
Mシリーズはメチルメタクリレートモノマーの懸濁重合と精製・分級工程を経て、高い純度のPMMAの微小球として化粧品材料用に商品化したものです。

M-100

M-310

| マイクロスフェアー | M | M-100 | M-101 | M-305 | M-306 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 | 白色粉体 |
| 表面形態 | 微小真球 | 微小真球 | 微小真球 | 微小真球 | 微小真球 |
| 表面凹凸 | 表面平滑 | 表面平滑 | 表面平滑 | 表面平滑 | |
| 成分 | PMMA | PMMA | PMMA | 架橋PMMA | 架橋PMMA |
| 粒度分布巾(μm) | 5〜20 | 5〜20 | 5〜20 | 5〜20 | 4〜15 |
| 平均粒子径(μm) | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 融点(℃) | 約200 | 約200 | 約200 | 約200 | 約200 |
| 見掛比重(g/f) | 0.6〜0.7 | 0.6〜0.7 | 0.7〜0.8 | 0.6〜0.7 | 0.7〜0.8 |
| 真比重(g/f) | 1.1〜1.25 | 1.1〜1.25 | 1.1〜1.25 | 1.1〜1.25 | 1.1〜1.25 |
| pH | 5〜7 | 5〜7 | 5〜7 | 5〜7 | 5〜7 |
| 重金属(ppm) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
| ヒ素(ppm) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
粧外規
密閉容器にて保存。
| 製 造 元 | 松本油脂製薬株式会社 |
|---|