| 製造会社 | 味の素株式会社 |
| 化粧品表示名称 | カプロイルプロリンNa、水 |
| INCI name | Sodium Caproyl Prolinate, Water |
| 医薬部外品名称 | – |
| 中文名称 | – |
プロデュウ® P-DS-12の特長
- 植物由来のアミノ酸系保湿剤
- 水への溶解性が高く、ハンドリング性に優れる
※味の素(株)カタログより引用
期待されるエビデンス
クリームでの保存効力試験の結果
| 原料名 | 表示名称 | (wt‐%) |
|---|---|---|
| レオドールMS-165V | ステアリン酸グリセリル(SE) | 2.00 |
| カルコール8098 | ステアリルアルコール | 1.50 |
| Cutina®CP | パルミチン酸セチル | 4.00 |
| サラコス334 | トリ(カプリル酸/カプリン酸/ミリスチン酸/ステアリン酸)グリセリル | 0.50 |
| ノムコートHP-30VE | オレフィンオリゴマー | 5.00 |
| エステモールN-01 | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 5.00 |
| KF-96A-1000CS | ジメチコン | 0.30 |
| 精製水 | 水 | To 100.00 |
| ノムコートZ | キサンタンガム | 0.10 |
| Zemea®Select Propanediol | プロパンジオール | 5.00 |
| ヒアルロンサンHA-LQH 1.0% soln. | ヒアルロン酸Na、水 | 5.00 |
| Carbopol®980 2.0% disp. | カルボマー、水 | 10.00 |
| L-アルギニン 5% soln. | アルギニン、水 | 7.00 |
| クレワットN | EDTA-2Na | 0.05 |
| プロデュウ®P-DS-12 | カプロイルプロリンNa、水 | 1.67 |
| Hydrolite®5 green | ペンチレングリコール | 3.00 |
| 合計 | 100.00 | |
| ph | 5.33 |
プロデュウ® P-DS-12 1.67% + Hydrolite® 5 green 3%配合

岩瀬コスファBIOXグループより
評価試験のご提案
保存効力試験をはじめ、各種微生物・ウイルス関連試験の受託も行っております。
著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。
