| 販売会社 | Symrise AG |
| 化粧品表示名称 | ヒドロキシアセトフェノン |
| INCI name | Hydroxyacetophenone |
| 医薬部外品名称 | – |
| 中文名称 | 〇 |
SymSave®Hとは
本品は白色のフレーク状の結晶で天然成分と同一の化合物。単独使用でも高い抗菌性を示す。
また、防腐補助剤との組み合わせで、より優れた防腐補助効果が得られます。
さらに、抗酸化・抗炎症・乳化安定化作用も有します。 水に1%、グリコール類に最大で30%まで溶解します。
期待されるエビデンス
シャンプーでの保存効力試験の結果
| 原料名 | 表示名称 | (wt‐%) |
|---|---|---|
| 精製水 | 水 | To 100.00 |
| アミソフト®CT-12S | ココイルグルタミン酸TEA、水 | 30.00 |
| アンヒトール20AB | ラウラミドプロピルベタイン、水 | 10.00 |
| 濃グリセリン | グリセリン | 3.00 |
| UCARE™ Polymer JR-400 2.0% disp. | ポリクオタニウム-10、水 | 20.00 |
| 水酸化ナトリウム 20% soln. | 水酸化Na、水 | 1.16 |
| SymSave®H | ヒドロキシアセトフェノン | 0.50 |
| Symdiol®68 | 1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール | 0.50 |
| Zemea®Select Propanediol | プロパンジオール | 5.00 |
| 合計 | 100.00 | |
| ph | 5.33 |
SymSave® H 0.5% + Symdiol® 68 0.5% + Zemea® Select Propanediol 5%配合

抗菌効果(MIC単独)
バクテリア、酵母、カビ類に対する広い抗菌スペクトルを示します。
最小発育阻止濃度(MIC)
Escherichia coli 0.4%
Pseudomonas aeruginosa 0.4%
Staphylococcus aureus 0.6%
Candida albicans 0.6%
Aspergillus brasiliensis 0.4%
抗菌効果(MIC併用)
| E.coli | Ps.aeruginosa | St.aureus | C.albicans | A.brasiliensis | |||||||||||||||||
| Zemea® Select プロパンジオール | 1,2-Propylene Glycol | Zemea® Select プロパンジオール | 1,2-Propylene Glycol | Zemea® Select プロパンジオール | 1,2-Propylene Glycol | Zemea® Select プロパンジオール | 1,2-Propylene Glycol | Zemea® Select プロパンジオール | 1,2-Propylene Glycol | ||||||||||||
| % | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Hydroxyacetophenone (SymSave® H/Symrise) | 0 | NG | NG | NG | NG | NG | Good | NG | Good | NG | Good | NG | NG | NG | Good | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| 0.2 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | NG | Good | Good | Good | NG | Good | Good | Good | Good | Good | NG | Good | NG | Good | |
| 0.5 | Good | Good | Good | Good | Good | Excellent | Excellent | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Pentylene Glycol (Hydrolite-5/Symrise) | 1.0 | Good | Good | NG | Good | Good | Good | Good | Good | NG | NG | NG | NG | NG | Good | Good | Good | NG | NG | NG | Good |
| 3.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Excellent | Good | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Phenoxyethanol | 0.2 | NG | Good | NG | Good | NG | Good | NG | Good | NG | NG | NG | NG | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| 0.5 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | NG | Good | NG | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
Good :Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 最小発育阻止濃度
Excellent :Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 最小殺菌濃度
抗菌効果(保存効力試験)
処方:O/W Cream
(SymSave® H: 0.5%,Hydrolite® 6 O(1,2−ヘキサンジオール): 0.5%,Zemea® Selectプロパンジオール: 10.0%)

抗菌効果(保存効力試験)
処方:Shampoo
(SymSave® H : 0.5%,IPMP: 0.05%,Zemea® Selectプロパンジオール: 5.0%)

岩瀬コスファBIOXグループより
評価試験のご提案
保存効力試験をはじめ、各種微生物・ウイルス関連試験の受託も行っております。
著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。
