製造会社 | BASF Grenzach GmbH |
化粧品表示名称 | 水、トリスビフェニルトリアジン、デシルグルコシド、リン酸2Na、BG、キサンタンガム |
INCI name | Water, Tris-Biphenyl Triazine, Decyl Glucoside, Disodium Phosphate, Butylene Glycol, Xanthan Gum |
医薬部外品名称 | – |
中文名称 | – |
Tinosorb® A2Bの特長
- 高い紫外線吸収効果
UVA II波(320~340nm)を効果的に吸収 - UVフィルターとの相乗効果
微粒子形状のため他の溶解性紫外線吸収剤と相乗効果を示す - 水系UV処方を容易に
水相に配合できるため処方の自由度が向上
期待されるエビデンス
高い紫外線防御効果
Tinosorb® A2Bの吸収スペクトル

UVB吸収剤と総紫外線吸収量の比較

UVBフィルターとの相乗効果


O/Wサンスクリーンジェル処方
原料名 | 表示名称 | (wt-%) | ||
A | 1 | Uvinul® MC80 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 5.00 |
2 | Tinosorb® S | ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン | 1.00 | |
3 | Uvinul® A Plus Granular | ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.00 | |
4 | サラコス® 913 | イソノナン酸イソトリデシル | 13.00 | |
5 | EMALEX GWIS-120EX | イソステアリン酸PEG-20グリセリル | 1.20 | |
6 | EMALEX GM-5 | ステアリン酸PEG-5グリセリル | 0.30 | |
B | 7 | 精製水 | 水 | 47.40 |
8 | Zemea® Select プロパンジオール | プロパンジオール | 2.50 | |
9 | Carbopol® 980 2%disp. | 水、カルボマー | 15.00 | |
10 | フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | 0.50 | |
C | 11 | 水酸化ナトリウム 5%水溶液 | 水、水酸化Na | 1.10 |
12 | Tinosorb®A2B | トリスビフェニルトリアジン、水、デシルグルコシド、BG、リン酸2Na、キサンタンガム | 6.00 | |
13 | 精製水 | 水 | 6.00 | |
total | 100.00 |
著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。