バナバエキスの特長
- 機能性表示食品対応
- 健康診断の測定項目「空腹時血糖値」を改善する
- 低配合量で効果を発揮
- 低血糖を起こしにくい
基本情報
Banaba Extract 2% | Banaba Extract 10% | |
食品/食品添加物区分 | 食品 | 食品 |
食品/食品添加物区分(その他) | ー | ー |
原材料表示例 | デキストリン,バナバエキス | バナバエキス |
起源原料原産国(都道府県) | インド | インド |
起源原料 | バナバ/葉 | バナバ/葉 |
最終製造国(都道府県) | インド | インド |
成分規格 | コロソリン酸2.0%以上 | コロソリン酸10.0%以上 |
推奨量/日 | コロソリン酸として1.0mg | コロソリン酸として1.0mg |
機能性表示食品の対応有無 | 有り | 有り |
表示しようとする機能性(ヘルスクレーム) | 高めの空腹時血糖値を下げる | 高めの空腹時血糖値を下げる |
外観・風味 | 緑がかった薄茶色粉末・特異的 | 薄茶色~茶色の粉末・特異的 |
性状 | 粉体 | 粉体 |
性状(その他) | ー | ー |
溶解性 | 不溶性 | 不溶性 |
溶解性(その他) | ー | ー |
おすすめの剤形 | ソフトカプセル,ハードカプセル,錠剤,その他 | ソフトカプセル,ハードカプセル,錠剤,その他 |
おすすめの剤形(その他) | ゼリー | ゼリー |
おすすめの組み合わせ素材 | 脂肪対策素材 | 脂肪対策素材 |
アレルギー表示(8品目+20品目) | 無し | 無し |
包装形態 | 1kg、10kg | 1kg、10kg |
保管方法 | 遮光・遮熱し、空気に触れるのを避け、暗所に保存(25℃以下) | 遮光・遮熱し、空気に触れるのを避け、暗所に保存(25℃以下) |
賞味期限 | 製造後3年(未開封、下記保存環境下で保管した場合) | 製造後3年(未開封、下記保存環境下で保管した場合) |
認証 | ハラル,コーシャ | ハラル,コーシャ |
認証(その他) | ー | ー |
有効性(エビデンス)
詳細は下記よりご確認ください。
規格成分「コロソリン酸」の働き
骨格筋への糖取り込み促進
グルコース輸送体GLUT4の膜移行を促進させ、骨格筋への糖の
取り込みを促進させることで、血糖値を低下させます。

糖代謝の調整
解糖系と糖新生を調節することで、
血糖値を調節します。

届出表示例
本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸には、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があることが報告されています。
著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。