コラーゲンパウダーの特長
- 魚鱗から酵素分解法にて製造
- 吸収性〇平均分子量1000以下(スカル)、1500以下(SS,SB)
- 細粒タイプで水溶けが良い
- ハラル認証取得(スカル)
基本情報
コラーゲンパウダー(スカル) | コラーゲンパウダーSB | コラーゲンパウダーSS | |
食品/食品添加物区分 | 食品 | 食品 | 食品 |
食品/食品添加物区分(その他) | ー | ー | ー |
原材料表示例 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) |
起源原料原産国(都道府県) | タイ | タイ | タイ |
起源原料 | 魚鱗 | 魚鱗 | 魚鱗 |
最終製造国(都道府県) | タイ | タイ | タイ |
成分規格 | 蛋白質含量90%以上、水分8.0%以下、灰分2.0%以下 | 蛋白質含量90%以上、水分8%以下、灰分2.0%以下 | 蛋白質含量90%以上、水分8%以下、灰分2.0%以下 |
推奨量/日 | 1.0~10.0 g | 1.0~10.0 g | 1.0~10.0 g |
機能性表示食品の対応有無 | ー | ー | ー |
表示しようとする機能性(ヘルスクレーム) | ー | ー | ー |
外観・風味 | 白色~淡黄色の細粒、僅かに特有のにおいがある | 白色~淡黄色の細粒、僅かに特有のにおいがある | 白色~淡黄色の粉末、僅かに特有のにおいがある |
性状 | 細粒 | 細粒 | 粉末 |
性状(その他) | ー | ー | ー |
溶解性 | ー | ー | ー |
溶解性(その他) | ー | ー | ー |
おすすめの剤形 | サプリメント剤型、粉末飲料、ドリンク、ゼリー | サプリメント剤型、粉末飲料、ドリンク、ゼリー | サプリメント剤型、粉末飲料、ドリンク、ゼリー |
おすすめの剤形(その他) | ー | ー | ー |
おすすめの組み合わせ素材 | ー | ー | ー |
アレルギー表示(8品目+20品目) | ゼラチン | ゼラチン | ゼラチン |
包装形態 | 段ボールケース | 段ボールケース | クラフト袋 |
保管方法 | 冷暗所、湿度の低いところで保管してください | 冷暗所、湿度の低いところで保管してください | 冷暗所、湿度の低いところで保管してください |
賞味期限 | 製造後3年(ただし未開封に限る) | 製造後3年(ただし未開封に限る) | 製造後3年(ただし未開封に限る) |
認証 | ハラル認証 | ー | ー |
認証(その他) | ー | ー | ー |
有効性(エビデンス)
シワ・角層状態の改善(臨床試験)
※下記試験はコラーゲンパウダー(スカル)と同等の効果を確認している「BHN フィッシュコラーゲン」で行いました。
20~50 歳代の日本人女性 10 名に BHN フィッシュコラーゲンを 5,000mg/日で 8 週間摂取させ、摂取前、摂取 4 週間・8 週間後の肌状態をシワ(最大深度、数など)、水分量、角層の状態を指標に美容効果を評価しました。
その結果、BHN フィッシュコラーゲンは、全ての被験者でシワを有意に改善しました。また、ほとんどの被験者の角層状態が改善され、バリア機能やターンオーバーが改善され、皮膚水分量の上昇を確認しました。
アンケート調査では、被験者の多くが「肌荒れ・かさつきが改善された」と回答したことから、実際に皮膚水分量の上昇を体感しているという結果が得られました。




著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。