環境パフォーマンス

TOP > サステナビリティ > 環境 > 環境パフォーマンス
指標 種類 子会社名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
石油類使用量(L) ガソリン IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 11,034.0 9,730.1 6,519.5 7,557.5 7,769.3 8,449.4
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 5,000.0 4,814.0 3,219.0 3,190.5 2,022.2 6,082.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 5,000.0 5,000.0 4,275.0 2,410.0 2,937.0 4,118.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 455.4 2,614.5 256.8 5,766.6 1,598.0 2,185.3
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 3,346.0 3,420.0 4,476.0 4,476.0 4,524.0 4,742.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 3,092.0 5,214.0 2,445.9 2,246.1 1,138.1 917.6
IWASE COSFA USA INC. 636.6 1,902.8 1,350.8 678.0 914.6 914.6
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 11,174.0 10,754.8
23,564.1 32,695.5 22,542.9 26,324.8 32,077.1 40,718.3
ディーゼル IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 521.9 217.7 24.8 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
521.9 217.7 24.8 0.0 0.0 0.0
ガス使用量(m³) 都市ガス IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 95.0 85.8 108.0 89.0 806.0 702.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.0 85.8 108.0 89.0 806.0 702.0
LPG IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 81.0 52.7 85.9 109.9 66.3 43.8
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81.0 52.7 85.9 109.9 66.3 43.8
水使用量(m³) 市水 IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 767.0 1,129.0 1,069.0 1,149.0 2,383.0 2,258.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD
IWASE COSFA EUROPE S.A.S.
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 368.0 370.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 92.0 71.0 64.9 12.5 14.6 15.9
IWASE COSFA USA INC.
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 14.0 40.0
859.0 1,200.0 1,133.9 1,161.5 2,779.6 2,683.9
地下水 IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 2.4 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 240.0 272.0 345.0 345.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0
240.0 272.0 345.0 345.0 2.4 0.0
排水量(m³) 下水道 IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 767.0 1,129.0 1,055.0 1,140.0 1,968.0 1,880.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD
IWASE COSFA EUROPE S.A.S.
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD
IWASE COSFA KOREA CO., LTD
IWASE COSFA USA INC.
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD
767.0 1,129.0 1,055.0 1,140.0 1,968.0 1,880.0
工場排水 IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

—:データなし

指標 子会社名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
電力消費量(Kwh) IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 392,705.0 475,228.5 495,400.0 519,615.5 617,857.91 589,142.
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 14,971.0 37,588.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 10,993.0 13,800.0 4,275.0 10,385.0 9,681.0 16,290.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 1,679.2 1,971.3 8,932.1 3,897.0 3,900.65
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 23,063.0 28,111.0 32,789.0 32,789.0 37,079.0 39,020.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 3,089.0 3,904.0 7,358.0 8,597.0 7,686.0 7,770.0
IWASE COSFA USA INC.
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 54,800.0 53,470.0 9,170.0 11,601.0 12,821.0
431,529.2 577,814.8 602,224.1 580,556.5 702,773.91 706,531.65
指標 子会社名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
電力消費量(Kwh) DAINIHON KASEI CO., LTD 12,533.0 13,531.0
12,533.0 13,531.0
指標 子会社名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
産業廃棄物排出量(t) IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 25.1 39.0 23.0 30.0 48.8 22.93
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 3.828
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.088
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0
25.1 39.0 23.0 30.0 48.8 27.05
特別管理産業廃棄物等排出量(t) IWASE COSFA CORPORATION (JAPAN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSFA INTERNATIONAL TRADING (GUANGZHOU) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA EUROPE S.A.S. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA KOREA CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA USA INC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IWASE COSFA (THAILAND) CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

—:データなし