試験受託事業
Safety & Efficacy Evaluation Department代替法関連
医薬部外品申請、REACH、SDS用、化粧品原料・製剤、農薬原体・製剤申請、各種スクリーニング対応
化粧品関連を中心に各種申請用としても適用されてきている代替法試験について、安全性だけでなく有効性についても受託可能となっております。
-安全性試験-
試験項目 | 実験方法 | ガイドライン |
---|---|---|
光毒性試験 | 3T3-NRU | OECD TG432 |
ROSアッセイ | OECD TG495 | |
皮膚感作性試験 | LLNA-RI | OECD TG 429 |
LLNA-DA | OECD TG 442A | |
LLNA-BrdU | OECD TG 442B | |
DPRA | OECD TG 442C | |
KeratinoSens | OECD TG 442D | |
h-CLAT | OECD TG 442E | |
SENS-IS | - | |
皮膚刺激性試験 | 3次元培養皮膚モデル | OECD TG 439 |
腐食性 人口膜(Corrositex) | OECD TG 435 | |
眼刺激性試験 | SIRC-NRU | - |
SIRC-STE | OECD TG 491 | |
3次元培養角膜モデル | OECD TG 492 | |
BCOP | OECD TG 437 | |
ICE | OECD TG 438 | |
HET-CAM | - | |
細胞毒性試験 | 3T3-NRU、SIRC-NRU | - |
経皮透過性試験 | 各種皮膚 | OECD TG428 |
※2020.07時点
-有効性試験-
種別 | 実験方法 | 種類 |
---|---|---|
アンチエイジング | エラスターゼ活性阻害試験 | 酵素 |
コラゲナーゼ活性阻害試験 | 酵素 | |
ヒアルロニダーゼ活性阻害試験 | 酵素 | |
SOD様活性阻害試験(スカベンジ作用) | 酵素 | |
DPPHラジカル消去活性試験 | - | |
コラーゲン産生試験 | 細胞 | |
ヒアルロン酸産生試験 | 細胞 | |
細胞賦活試験 | 細胞 | |
酸化ストレスパスウェイ定量PCR | 細胞 | |
遊走性評価試験(スクラッチ試験) | 細胞 | |
紫外線照射緩和試験(UVB) | 細胞 | |
炎症因子測定試験 | 細胞 | |
皮膚 (炎症、アレルギー) | アレルギー反応(抗原誘発)抑制試験 | 細胞 |
アレルギー反応炎症抑制試験 | 細胞 | |
角化細胞炎症物質産生 | 細胞 | |
角化細胞セラミド産生能 | 細胞 | |
美白 | チロシナーゼ活性阻害試験 | 酵素 |
メラノーマ細胞試験 | 細胞 | |
3次元モデル美白効果試験 | 細胞 | |
角層解析 | BG染色 | - |
カルボニル化タンパク質染色 | - | |
SH/SS染色 | - | |
毛髪 | 毛乳頭細胞賦活試験 | - |
毛包幹細胞・色素幹細胞増殖試験 | - | |
毛乳頭細胞産生因子影響評価試験 | - | |
毛髪胚中心基質細胞接着因子評価試験 | - | |
毛包外毛根鞘細胞分化抑制評価試験 | - |
※2020.07時点